TEL. 042-785-3320(代表)
★投資・勧誘・融資に関しては一切取り次ぎ致しません
![]() |
![]() |
| J1 | |||||
| Pin | Signal | Reference | Pin | Signal | Reference |
| 1 | GND | 2 | GND | ||
| 3 | BED0 | DSP-EMIIFB | 4 | BED1 | DSP-EMIIFB |
| 5 | BED2 | ↑ | 6 | BED3 | ↑ |
| 7 | BED4 | ↑ | 8 | BED5 | ↑ |
| 9 | BED6 | ↑ | 10 | BED7 | ↑ |
| 11 | BED8 | ↑ | 12 | BED9 | ↑ |
| 13 | BED10 | ↑ | 14 | BED11 | ↑ |
| 15 | BED12 | ↑ | 16 | BED13 | ↑ |
| 17 | BED14 | ↑ | 18 | BED15 | ↑ |
| 19 | GND | 20 | GND | ||
| 21 | GND | 22 | GND | ||
| 23 | GND | 24 | GND | ||
| 25 | +5V | 電源入力 | 26 | +5V | 電源入力 |
| 27 | +5V | 電源入力 | 28 | +5V | 電源入力 |
| 29 | GND | 30 | GND | ||
| 31 | GND | 32 | GND | ||
| 33 | GND | 34 | GND | ||
| 35 | BEA1 | DSP-EMIIFB | 36 | BEA2 | DSP-EMIIFB |
| 37 | BEA3 | ↑ | 38 | BEA4 | ↑ |
| 39 | BEA5 | ↑ | 40 | BEA6 | ↑ |
| 41 | GND | 42 | GND | ||
| 43 | BEA7 | DSP-EMIIFB | 44 | BEA8 | DSP-EMIIFB |
| 45 | BEA9 | ↑ | 46 | BEA10 | ↑ |
| 47 | BEA11 | ↑ | 48 | BEA12 | ↑ |
| 49 | BEA13 | ↑ | 50 | BEA14 | ↑ |
| 51 | GND | 52 | GND | ||
| 53 | BEA15 | DSP-EMIIFB | 54 | BEA16 | DSP-EMIIFB |
| 55 | BEA17 | ↑ | 56 | BEA18 | ↑ |
| 57 | BEA19 | ↑ | 58 | BEA20 | ↑ |
| 59 | GND | 60 | GND | ||
| 61 | GND | 62 | GND | ||
| 63 | NC | 64 | BCE1* | DSP-EMIIFB | |
| 65 | BCE2* | DSP-EMIIFB | 66 | BCE3* | ↑ |
| 67 | BBE0* | ↑ | 68 | BBE1* | ↑ |
| 69 | BARE* | ↑ | 70 | BAOE* | ↑ |
| 71 | BAWE* | ↑ | 72 | BSOE* | ↑ |
| 73 | EX_BARDY | ↑ | 74 | GND | |
| 75 | GND | 76 | BECLKOUT1 | DSP-EMIIFB | |
| 77 | GND | 78 | GND | ||
| 79 | BECLKIN | DSP-EMIIFB | 80 | EXT_RESET* | リセット入力 |
| J2 | |||||
| Pin | Signal | Reference | Pin | Signal | Reference |
| 1 | NC | 2 | EXT_INT5 | 割込み入力 | |
| 3 | EXT_INT6 | 電源入力 | 4 | EXT_INT7 | 割込み入力 |
| 5 | GND | 6 | GND | ||
| 7 | GND | 8 | GND | ||
| 9 | +1.4V | 電源入力 | 10 | +1.4V | 電源入力 |
| 11 | +1.4V | 電源入力 | 12 | +1.4V | 電源入力 |
| 13 | +1.4V | 電源入力 | 14 | +1.4V | 電源入力 |
| 15 | +1.4V | 電源入力 | 16 | +1.4V | 電源入力 |
| 17 | GND | 18 | GND | ||
| 19 | CLK-MODE0 | クロックモード入力 | 20 | CLK-MODE1 | クロックモード入力 |
| 21 | NC | 22 | NC | ||
| 23 | NC | 24 | NC | ||
| 25 | NC | 26 | NC | ||
| 27 | GND | 28 | GND | ||
| 29 | GND | 30 | GND | ||
| 31 | CLKS0 | Mcbsp | 32 | CLKX0 | Mcbsp |
| 33 | CLKR0 | ↑ | 34 | DX0 | ↑ |
| 35 | DR0 | ↑ | 36 | FSX0 | ↑ |
| 37 | FSR0 | ↑ | 38 | DSP_CLK | DSPクロック入力 |
| 39 | GND | 40 | GND | ||
| 41 | GND | 42 | GND | ||
| 43 | GND | 44 | GND | ||
| 45 | GND | 46 | GND | ||
| 47 | NC | 48 | NC | ||
| 49 | GND | 50 | GND | ||
| 51 | GND | 52 | GND | ||
| 53 | GND | 54 | GND | ||
| 55 | GND | 56 | GND | ||
| 57 | NC | 58 | NC | ||
| 59 | +3.3V | 電源入力 | 60 | +3.3V | 電源入力 |
| 61 | +3.3V | 電源入力 | 62 | +3.3V | 電源入力 |
| 63 | +3.3V | 電源入力 | 64 | +3.3V | 電源入力 |
| 65 | +3.3V | 電源入力 | 66 | +3.3V | 電源入力 |
| 67 | +3.3V | 電源入力 | 68 | +3.3V | 電源入力 |
| 69 | +3.3V | 電源入力 | 70 | +3.3V | 電源入力 |
| 71 | +3.3V | 電源入力 | 72 | +3.3V | 電源入力 |
| 73 | NC | 74 | NC | ||
| 75 | GND | 76 | GND | ||
| 77 | GND | 78 | GND | ||
| 79 | GND | 80 | GND | ||


★投資・勧誘・融資に関しては
一切取り次ぎ致しません
TEL 042-785-3320(代表)