TEL. 042-785-3320(代表)
★投資・勧誘・融資に関しては一切取り次ぎ致しません
入力映像信号 | HDTVカラーコレクタユニット VCS-1000/2000/3000 |
出力映像信号 | |
YPbPr RGB HD SDI (各1080i/59.94Hz) |
YPbPr ⇒YPbPr/RGB RGB ⇒YPbPr/RGB HD SDI ⇒YPbPr/RGB/HD SDI |
||
製品写真 | 型番 | 仕様説明 | |
VCS-1000(YPbPr ⇒ YPbPr) | 詳細 | ||
VCS-1001(YPbPr ⇒ RGB) | 詳細 | ||
VCS-1002(RGB ⇒ YPbPr) | 詳細 | ||
VCS-1003(RGB ⇒ RGB) | 詳細 | ||
VCS-1004(HD SDI ⇒ YPbPr) | 詳細 | ||
VCS-1005(HD SDI ⇒ RGB) | 詳細 |
製品写真 | 型番 | 仕様説明 | |
VCS-2000(YPbPr ⇒ YPbPr/RGB) | 詳細 | ||
VCS-2001(RGB ⇒ YPbPr/RGB) | 詳細 | ||
VCS-2002(HD SDI ⇒ YPbPr/RGB) | 詳細 |
製品写真 | 型番 | 仕様説明 | |
VCS-3000(HD SDI ⇒ HD SDI) | 詳細 |
入力信号仕様 | 出力信号仕様 | 外部同期信号 | ||||||||||
YPbPr | RGB | HD SDI | YPbPr | RGB | HD SDI | 入力信号 | 出力信号 | |||||
HorC *1 |
VonS SW *2 |
HonC SW *3 |
H+V+F +B+C *4 |
VonS SW *5 |
RorY *6 |
|||||||
VCS-1000 | ● | − | − | ● | − | − | − | − | − | − | − | − |
VCS-1001 | ● | − | − | − | ● | − | − | − | − | − | − | − |
VCS-1002 | − | ● | − | ● | − | − | − | − | − | − | − | − |
VCS-1003 | − | ● | − | − | ● | − | − | − | − | − | − | − |
VCS-1004 | − | − | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − |
VCS-1005 | − | − | ● | − | ● | − | − | − | − | − | − | − |
VCS-2000 | ● | − | − | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
VCS-2001 | − | ● | − | ● | ● | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
VCS-2002 | − | − | ● | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● |
VCS-3000 | − | − | ● | − | − | ● | − | − | − | ● | − | − |
*1 HorC :HS,VSorCS信号入力 (外部動機入力信号の有効/無効) *2 VonS SW :VonSYNC切替スイッチ (外部同期入力信号使用の有無) *3 HorC SW :HS,VSorCS切替スイッチ (外部同期入力信号の切替スイッチ) *4 H+V+F+B+C :HS+VS+FLD+BLK+CS信号出力 (外部出力信号の有効/無効) *5 VonS SW :VonSYNC切替スイッチ (外部同期出力信号使用の有無) *6 RorY :RGBorYPbPr切替スイッチ (出力映像信号の選択) |
★投資・勧誘・融資に関しては
一切取り次ぎ致しません
TEL 042-785-3320(代表)